SKD61钢
发布时间:2018-01-05 22:32:52 点击率:
加工要求 | 特点 | 精度标准 | 加工费收费标准 |
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免费 |
光料 | 铣6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的免加工费 |
精料 | 铣6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的免加工费 |
高精料 | 铣6研6 | +0.02~0.05mm | -- |
基本特性
钢厂编号 | SKD61钢 |
供应商 | 进口/国产 |
材料类型 | 热作工具钢 |
比较标准及特征 | DIN 1.2344 |
出厂状态及硬度 | 退火至 HB 225(最高) |
主要化学成份 | Cr铬 | Mn锰 | Mo钼 | V钒 | P磷≤ | S硫≤ | |
化学成份(℅) | 5.00 | 0.40 | 1.30 | 1.00 | 0.03 | 0.02 | |
钢材特性 | 韧性、抗热疲劳良好。 |
钢材一般用途 | 适用于塑料硬模、斜顶、锌合金等压铸模。 |
上一个:凯德TQ1
下一个:抚顺特钢H13电渣
返 回