凯德TQ1
发布时间:2018-01-05 22:32:26 点击率:
加工要求 | 特点 | 精度标准 | 加工费收费标准 |
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免费 |
光料 | 铣6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的免加工费 |
精料 | 铣6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的免加工费 |
高精料 | 铣6研6 | +0.02~0.05mm | -- |
基本特性
钢厂编号 | TQ1 |
供应商 | 凯德 |
材料类型 | 热作工具钢 |
比较标准及特征 | ASSAB DIEVAR 8418 |
出厂状态及硬度 | 退火至 HB 220(最大) |
主要化学成份 | Cr铬 | Mn锰 | Mo钼 | V钒 | |
化学成份(℅) | 5.20 | 0.40 | 1.90 | 0.55 | |
钢材特性 | 具有相当高的高温耐磨性与高温韧性的添加铬、钼、钒等合金元素的热作钢,具有很高的抗热突变性。TQ1由纯净铁水并添加必要纯合金元素冶炼而成,并且全部经过ESR工艺。 |
钢材一般用途 | TQ1尤其适用于这些生产方式中对钢材要求最高的工具:压铸→挤压→锻造→高温成型 |
上一个:凯德1.2344电渣
下一个:SKD61钢
返 回