SKH9高速工具钢
发布时间:2018-01-05 22:42:16 点击率:
| 加工要求 | 特点 | 精度标准 | 加工费收费标准 |
| 毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免费 |
| 光料 | 铣6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的免加工费 |
| 精料 | 铣6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的免加工费 |
| 高精料 | 铣6研6 | +0.02~0.05mm | --- |
基本特性
| 钢厂编号 | SKH-9 |
| 供应商 | 国产/进口 |
| 材料类型 | 高速钢 |
| 比较标准及特征 | AISI M2 |
| 出厂状态及硬度 | 退火至 HB 255 |
| 主要化学成份 | Cr铬 | Mn锰 | Mo钼 | V钒 | W钨 | P磷≤ | S硫≤ | |
| 化学成份(℅) | 3.80~4.40 | 0.15~0.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20?? | 5.50~6.75? | 0.03 | 0.03 | |
| 钢材特性 | 高硬度和耐磨性 |
| 钢材一般用途 | 适用于通用切削等工具。 |
上一个:W9Mo3Cr4V高速钢
下一个:抚顺特钢SKH9
返 回

