抚顺特钢Cr12MoV
发布时间:2018-01-05 22:28:10 点击率:
| 加工要求 | 特点 | 精度标准 | 加工费收费标准 |
| 毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免费 |
| 光料 | 铣6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的免加工费 |
| 精料 | 铣6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的免加工费 |
| 高精料 | 铣6研6 | +0.02~0.05mm | -- |
基本特性
| 钢厂编号 | Cr12MoV |
| 供应商 | 抚顺特钢 |
| 材料类型 | 冷作工具钢 |
| 比较标准及特征 | DIN 1.2601 |
| 出厂状态及硬度 | 退火至 HB 255(最高) |
| 主要化学成份 | Cr铬 | Mn锰 | Mo钼 | V钒 | |
| 化学成份(℅) | 12.00 | 0.40 | 0.50 | 0.25 | |
| 钢材特性 | 比Cr12钢的碳化物分布均匀,有较高的韧性,有高的淬透性和耐磨性,淬火时尺寸变化小 |
| 钢材一般用途 | 可用于制造形状复杂的冲孔模,冷剪切刀,拉伸膜,拉丝模,搓丝模,冷挤压模,量具 |
上一个:抚顺特钢Cr12MoV(圆钢)
下一个:抚顺特钢Cr12
返 回

