常用塑胶模具钢材明细
发布时间:2022-11-09 17:36:40 点击率:
属性 | 国标牌号 | 抚顺牌号 | 产品特性 | 出厂状态 |
塑胶模 | 718H | FS838 | 3Cr2Mo+Ni,0.9%ni增加淬透性,预硬大尺寸 注塑模,可一般抛光,调质预硬32-36HRC | 调质预硬32-36HRC |
XPM | FS878 | 2Cr2Mo+Ni,0.5%ni增加淬透性 XPM含碳量低韧性比NAK80要好 | 调质预硬35-40HRC,类似P40 | |
S136 | FT64电炉 | 4Cr13+V,防锈一般,普通镜面抛光 抛光8000目、韧性4、耐磨2、防锈5 | 退火至180-220HB | |
S136H | FT64H电炉 | 4Cr13+V,防锈一般,普通抛光 | 调质预硬33-37HRC | |
S136 | FT64S电渣 | 3Cr13+V+N氮气,普通镜面抛光 抛光10000目、韧性2、耐磨4、防锈4 | 退火至180-220HB | |
FS636电渣 | FS636电渣 | 2Cr13MoNiV,普通镜面抛光 抛光12000目、韧性1、耐磨5、防锈1 | 退火至180-220HB | |
FS139电渣 | FS139电渣 | 4Cr17MoNiV,无法抛光,用于含玻纤材料模具韧性5、耐磨1、防锈2 | 退火至180-220HB | |
FS139M电渣 | FS139M电渣 | 3Cr15MoNiV,光学镜面抛光,高级化妆品模具,抛光14000目、韧性3、耐磨3、防锈3 | 退火至180-220HB | |
NAK80电渣 | FS880 | 10Ni3MnCuAl时效预硬37-43HRC,预硬度高, 可加工,可焊接的镜面塑胶模 | 时效预硬37-43HRC |

更多的材料,请电话联系15820914113
上一个:9Cr18MO高碳铬钢
下一个:没有了
返 回