行业新闻

最新上海模具钢采购指导报价

发布时间:2012-04-30 21:47:08 点击率:
单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
上海 模具钢 Ф80 618HH 一胜百 46010 10 -
上海 模具钢 Ф80 718HH 一胜百 68010 10 -
上海 模具钢 30-60*200-600 8402 一胜百 70010 10 -
上海 模具钢 Ф80-220 8407.0 一胜百 125010 10 -
上海 模具钢 20-60*300-600 DC53 日本大同 68010 10 -
上海 模具钢 20-60*300-600 NAK80 日本大同 66010 10 -
上海 模具钢 25-60*35-60 P4 浦项 36010 10 1200*1200*5000P4浦项报4
上海 模具钢 25-60*35-60 P4M 浦项 37010 10 -
上海 模具钢 30-60*200-600 S136 一胜百 12010 10 -
上海 模具钢 20*355mm SKD11 日本日立 57210 10 -
上海 模具钢 25-60*35-60 SKD11 浦项 38010 10 -
上海 模具钢 22*410mm SKD61 日本日立 60210 10 -
上海 模具钢 25-60*35-60 SKD61 浦项 37010 10 -
上海 模具钢 Ф20-160 XW-42 一胜百 72010 10 -

返 回

东莞宁盛特钢实业有限公司-wap版

版权所有©Copyright 2018